ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2013-20141ος ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ |
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
ΣΚΟΡ |
|
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1 | 4 |
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | 4 | 0 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | 0 | 4 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | w | 0 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | w | 0 |
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | 4 | 1 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 0 | 4 |
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0 | 4 |
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4 | 0 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ | 4 | 0 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | 4 | 1 |
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | 2 | 4 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | ||
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | 0 | 4 |
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 4 | 3 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 4 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1 | 4 |
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | 4 | 1 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | 4 | 0 |
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | 0 | 4 |
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | 4 | 1 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ||
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | ||
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | ||
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ||
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | ||
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | ||
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | ||
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ | ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | ||
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ||
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2012-13
1ος ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΩΡΑ |
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1 | 4 | 13/10/12 | 16:00 |
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4 | 0 | 20:00 | |
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | 0 | 4 | 18:00 | |
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | 1 | 4 | 10:30 | |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | 1 | 4 | 14/10/12 | 11:00 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ | 4 | 1 | 17:00 | |
ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | 4 | 0 | 18:00 | |
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4 | 1 | 12:00 | |
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4 | 1 | 17/11/12 | 20:00 |
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | 0 | 4 | 18:00 | |
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4 | 3 | 10:30 | |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | 4 | 0 | 17:00 | |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | 4 | 1 | 18/11/12 | 11:00 |
ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | 0 | 4 | 18:00 | |
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ | 4 | 0 | 12:00 | |
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | 4 | 0 | 19:00 | |
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 0 | 4 | 24/11/12 | 18:00 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1 | 4 | 10:30 | |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | 4 | 1 | 17:00 | |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 | 4 | 18:00 | |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4 | 1 | 25/11/12 | 13:00 |
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | 4 | 0 | 16:00 | |
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | 3 | 4 | 19:00 | |
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ | 0 | 4 | 10:00 | |
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1 | 4 | 15/12/12 | 10:30 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | 4 | 0 | 17:00 | |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0 | 4 | 18:00 | |
ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | 1 | 4 | 15:00 | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΩΡΑ | ||
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | 4 | 3 | 16/12/12 | 11:00 |
ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0 | 4 | 18:00 | |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | 4 | 0 | 17:00 | |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ | 4 | 0 | 17:00 | |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3 | 4 | 12/01/13 | 17:00 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | 10:30 | |||
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 18:00 | |||
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | 4 | 1 | 20:00 | |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1 | 4 | 13/01/13 | 11:00 |
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ | 12:00 | |||
ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ | 18:00 | |||
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | 0 | 4 | 17:00 | |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 02/02/13 | 18:00 | ||
