ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2016 – 2017
Β ΤΟΠΙΚΟ | ΑΝΔΡΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΦΘ ΑΔΩΝΙΣ |
|
|
ΕΔΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡ | ΩΡΑ |
ΔΕΘ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | ΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΠΛΑΤΩΝ | 9/10/2016 | 11.00 |
ΔΕΘ | ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | 9/10/2016 | 13.00 |
ΔΕΘ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | ΟΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9/10/2016 | 15.00 |
ΔΕΘ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | ΑΣΚΑ “Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” | 22/10/2016 | 11.00 |
ΔΕΘ | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | 22/10/2016 | 13.00 |
ΔΕΘ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | ΣΕΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 22/10/2016 | 15.00 |
ΔΕΘ | ΑΣΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | 27/11/2016 | 11.00 |
ΔΕΘ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 27/11/2016 | 13.00 |
ΔΕΘ | ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | 27/11/2016 | 15.00 |
ΔΕΘ | ΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΠΛΑΤΩΝ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | 4/12/2016 | 11.00 |
ΔΕΘ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4/12/2016 | 13.00 |
ΔΕΘ | ΟΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | 4/12/2016 | 15.00 |
ΔΕΘ | ΑΣΚΑ “Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | 7/1/2017 | 11.00 |
ΔΕΘ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 7/1/2017 | 13.00 |
ΔΕΘ | ΣΕΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | 7/1/2017 | 15.00 |
ΔΕΘ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | ΑΣΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 19/2/2017 | 11.00 |
ΔΕΘ | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | 19/2/2017 | 13.00 |
ΔΕΘ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 19/2/2017 | 15.00 |
|
||||
Α ΤΟΠΙΚΟ | ΑΝΔΡΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
|
|
ΕΔΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡ | ΩΡΑ |
ΔΕΘ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 8/10/2016 | 11:00 |
ΔΕΘ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΣ ΠΕΤΕΙΝΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 8/10/2016 | 12:30 |
ΔΕΘ | ΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 8/10/2016 | 14:00 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΦΕΑ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΔΡΑΜΑΣ | 22/10/2016 | 13:00 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 22/10/2016 | 15:00 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΦΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 22/10/2016 | 17:00 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 26/11/2016 | 11:00 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 22/11/2016 | 14:00 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΣ ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 22/11/2016 | 17:00 |
ΔΕΘ | ΦΕΑ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3/12/2016 | 11.00 |
ΔΕΘ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3/12/2016 | 13.00 |
ΔΕΘ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3/12/2016 | 15.00 |
ΔΕΘ | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18/12/2016 | 11.00 |
ΔΕΘ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΒΑΝΤΑ | 18/12/2016 | 13.00 |
ΔΕΘ | ΑΣ ΠΕΤΕΙΝΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18/12/2016 | 15.00 |
ΔΕΘ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 18/2/2017 | 11.00 |
ΔΕΘ | ΑΣ ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18/2/2017 | 13.00 |
ΔΕΘ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΦΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18/2/2017 | 15.00 |
|
||||
Β ΕΘΝΙΚΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
|
|
ΕΔΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡ | ΩΡΑ |
ΦΛΩΡΙΝΑ | ΑΣΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 8/10/2016 | 14:30 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΟΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8/10/2016 | 17:30 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | ΑΣ ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 9/10/2016 | 12:00 |
ΦΑΡΟΥ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΣ ΦΙΛΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 22/10/2016 | 14:30 |
ΦΑΡΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 22/10/2016 | 17:30 |
ΦΑΡΟΥ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΟΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 23/10/2016 | 12:00 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΑΘΛΗΤ. ΣΥΛ. ΚΛΑΣ ΑΘΛ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 26/11/2016 | 12:30 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΦΙΛΟΙ ΕΠΙΤΡ.ΑΝΤΙΣΦ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 26/11/2016 | 15:30 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 26/11/2016 | 18:30 |
ΔΕΘ | ΦΙΛΟΙ ΕΠΙΤΡ.ΑΝΤΙΣΦ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 17/12/2016 | 11.00 |
ΔΕΘ | ΟΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 17/12/2016 | 13.00 |
ΔΕΘ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ | 17/12/2016 | 15.00 |
ΔΕΘ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΣΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 28/1/2017 | 11:00 |
ΔΕΘ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΣ ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞ | 28/1/2017 | 14:00 |
ΔΕΘ | ΟΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 28/1/2017 | 15:30 |
ΔΕΘ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 18/3/2017 | 11:00 |
ΔΕΘ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΘΛΗΤ. ΣΥΛ. ΚΛΑΣ ΑΘΛ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 18/3/2017 | 14:00 |
ΔΕΘ | ΓΣ ΦΙΛΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18/3/2017 | 15:30 |
|
||||
Β ΕΘΝΙΚΗ | ΑΝΔΡΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ |
|
|
ΕΔΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡ | ΩΡΑ |
ΦΛΩΡΙΝΑ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΕΦΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΛΟΥ | 8/10/2016 | 13:00 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ | 8/10/2016 | 16:00 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΟΕΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | 9/10/2016 | 10:30 |
ΦΑΡΟΥ | ΑΣΕΑ ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ | 22/10/2016 | 13:00 |
ΦΑΡΟΥ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΑΣΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 22/10/2016 | 16:00 |
ΦΑΡΟΥ | ΑΣΕΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ | 23/10/2016 | 10:30 |
ΔΕΘ | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | Α ΦΘ ΑΔΩΝΙΣ | 26/11/2016 | 11.00 |
ΔΕΘ | ΑΣ ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ | 26/11/2016 | 13.00 |
ΔΕΘ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | 26/11/2016 | 15.00 |
ΔΕΘ | ΕΦΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΛΟΥ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ | 17/12/2016 | 11.00 |
ΔΕΘ | ΟΕΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ | 17/12/2016 | 13.00 |
ΔΕΘ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΑΣΕΑ ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 17/12/2016 | 15.00 |
ΔΕΘ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 28/1/2017 | 11:00 |
ΔΕΘ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΑΣ ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 28/1/2017 | 12:30 |
ΔΕΘ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ | ΑΣΕΑ ΔΡΑΜΑΣ | 28/1/2017 | 15:30 |
ΔΕΘ | ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ | 18/3/2017 | 11:00 |
ΔΕΘ | ΑΣΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ | 18/3/2017 | 12:30 |
ΔΕΘ | ΧΑΝΘ | ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ | 18/3/2017 | 14:00 |
02-10-2016
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-15 | |||
6 | 7 | 2014 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | |
14-Σεπ | 14 | 2014 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |
27 | 28 | 2014 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||||
4 | 5 | 2014 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΧΑΣ | |
11 | 12 | 2014 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
18 | 19 | 2014 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΣ ΠΕΡΑ | |
25 | 26 | 2014 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ||||
1 | 2 | 2014 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
8 | 9 | 2014 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
15 | 16 | 2014 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
29 | 30 | 2014 | ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ατομικά Προκριματικά | |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ||||
6 | 7 | 2014 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ | |
13 | 14 | 2014 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
20 | 21 | 2014 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
27 | 28 | 2014 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΡΖΑΚΕΙΑ | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ||||
3 | 4 | 2015 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΕΑ | |
10 | 11 | 2015 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
17 | 18-Ιαν | 2015 | ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | |
24 | 25 | 2015 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ||||
31 | 1 | 2015 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ | |
7 | 8 | 2015 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
14 | 15 | 2015 | ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | |
21 | 22 | 2015 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΙΝΔΟΥ | |
ΜΑΡΤΙΟΣ | ||||
28 | 1 | 2015 | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | |
07-Μαρ | 8 | 2015 | ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | |
8 | 2015 | ΜΠΑΡΑΖ Β΄ΕΘΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
14-Μαρ | 15 | 2015 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ | |
21 | 22 | 2015 | ΜΠΑΡΑΖ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | |
28 | 29 | 2015 | ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ Α2 | |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ||||
04-Απρ | 6 | 2015 | ΟΜΑΔΙΚΟ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | |
12-Απρ | 2015 | ΠΑΣΧΑ | ||
17 | 19 | 2015 | ΟΜΑΔΙΚΟ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | |
25 | 26 | 2015 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18+) | |
ΜΑΙΟΣ | ||||
02-Μαϊ | 03-Μαϊ | 2015 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΝΑΤΤΙΚΟ | |
9 | 10 | 2015 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | ||||
30 | 1 | 2015 | ΟΜΑΔΙΚΟ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ |
|
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 | ||
21-Ιαν | 22 | 2013 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |
28 | 29 | 2013 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||||
5 | 6 | 2014 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
12 | 13 | 2013 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ||||
2 | 3 | 2013 | ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ατομικά Προκριματικά | |
9 | 10 | 2013 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
16 | 17 | 2013 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ | |
23 | 24 | 2013 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ||||
30 | 1 | 2013 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
14 | 15 | 2013 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
21 | 22 | 2013 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
25 | 2013 | ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ | ||
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ||||
4 | 5 | 2014 | ΑNOIKTO ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ | |
11 | 12 | 2014 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
18 | 19-Ιαν | 2014 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
25 | 26 | 2014 | ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ||||
8 | 9 | 2014 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
15 | 16 | 2014 | ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | |
22 | 23 | 2014 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
ΜΑΡΤΙΟΣ | ||||
1 | 2 | 2014 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΙΝΔΟΥ | |
08-Μαρ | 9 | 2014 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
15-Μαρ | 16 | 2014 | ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ||||
05-Απρ | 6 | 2014 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | |
12-Απρ | 14 | 2014 | ΟΜΑΔΙΚΟ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | |
19 | 20 | 2014 | ΠΑΣΧΑ | |
25 | 27 | 2014 | ΟΜΑΔΙΚΟ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | |
28 | 5 | 2014 | πΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΙΚΟ ΙΑΠΩΝΙΑ ΤΟΚΙΟ | |
ΜΑΙΟΣ | ||||
03-Μαϊ | 04-Μαϊ | 2014 | ΜΠΑΡΑΖ Β΄ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | |
10 | 11 | 2014 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΤΟΒΟΥ | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | ||||
7 | 9 | 2014 | ΟΜΑΔΙΚΟ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | |
21 | 22 | 2014 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
ΙΟΥΛΙΟΣ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-13
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-13 | ||
11 | 2012 | ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ | |
15 | 16 | 2012 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΟΠΙΚΟ Προκριματικά |
29 | #### | 2012 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |||
6 | 7 | 2012 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ |
13 | 14 | 2012 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ |
30 | 2012 | ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |||
3 | 4 | 2012 | ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ατομικά Προκριματικά |
6 | 2012 | ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
10 | 11 | 2012 | ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ατομικά προκριματικά |
17 | 18 | 2012 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ |
24 | 25 | 2012 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |||
4 | 2012 | ΚΛΗΡΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ | |
8 | 9 | 2012 | ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Ομαδικά και Ατομικά προκριματικά |
15 | 16 | 2012 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ |
25 | 2012 | ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | |||
